VOLVO C40 RECHARGE TWIN AWD ULTIMATE s01-52898
Doplňkové parametry
Kategorie: | VOLVO C40 skladové vozy |
---|---|
Nabíjení – rychlonabíječka DC: | 0.5 |
Nabíjení – max. výkon AC: | 6.5 |
Nabíjení – domácí AC: | 20 |
Výkon AC nabíječky: | 11 |
Typ konektoru: | MENNEKES |
Životnost baterie: | 15 LET |
Záruka baterie: | 8 LET/160 000 KM |
Typ baterie: | LI-ION |
Kapacita baterie: | 80 |
Dojezd (elektro): | 425 [km] |
Max. rychlost: | 180 [km/h] |
Zrychlení 0-100: | 4.7 [sec] |
Emise CO2: | 0 [g/km] |
Kroutící moment: | 660 [Nm] |
Výkon: | 300 [kW] |
Velikost palivové nádrže: | 78 [l] |
Palivo: | BEV - elektromobil |
Poháněná náprava: | 4x4 |
Popis převodovky: | Automatic |
Hmotnost přívěsu: | 1800 [kg] |
Název čalounění: | VELUROVÁ TEXTILIE CHARCOAL/MICROTECH CHARCOAL |
Název barvy: | MODRÁ FJORD BLUE |
Počet sedadel: | 5 |
Počet dveří: | 5 |
Stav: | 58 – Skladové vozidlo - Srba Servis |
Umístění: | Srba Servis Jíloviště |
Dat. 1. registrace: | 16.01.2023 |
Najeto: | 24195 [km] |
Kategorie 2: | Osobní vozidlo |
Typ karosérie: | crossover |
Modelový rok: | 2023 |
Typ vozidla: | Referenční vozy |
Typ: | RECHARGE TWIN AWD ULTIMATE |
Model: | C40 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.