VOLVO C40 RECHARGE FWD PLUS s01-53170
Doplňkové parametry
Kategorie: | VOLVO C40 skladové vozy |
---|---|
Nabíjení – rychlonabíječka DC: | 0.6 |
Nabíjení – max. výkon AC: | 7 |
Nabíjení – domácí AC: | 20 |
Výkon AC nabíječky: | 11 |
Typ konektoru: | MENNEKES |
Životnost baterie: | 15 LET |
Záruka baterie: | 8LET/160 000 KM |
Typ baterie: | LI-ION |
Kapacita baterie: | 80 |
Dojezd (elektro): | 435 [km] |
Max. rychlost: | 180 [km/h] |
Zrychlení 0-100: | 7.4 [sec] |
Emise CO2: | 0 [g/km] |
Kroutící moment: | 330 [Nm] |
Výkon: | 170 [kW] |
Velikost palivové nádrže: | 69 [l] |
Palivo: | BEV - elektromobil |
Poháněná náprava: | Přední náhon |
Popis převodovky: | Automatic |
Název čalounění: | TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ BARVY CHARCOAL V INTERIÉRU CHAR |
Název barvy: | SYTĚ STŘÍBRNÁ SILVER DAWN METALLIC |
Stav: | 58 – Skladové vozidlo - Srba Servis |
Umístění: | Srba Servis Jíloviště |
Konec záruky: | 29.06.2026 |
Dat. 1. registrace: | 29.06.2023 |
Najeto: | 32944 [km] |
Kategorie 2: | Osobní vozidlo |
Typ karosérie: | crossover |
Modelový rok: | 2023 |
Typ vozidla: | Referenční vozy |
Typ: | RECHARGE FWD PLUS |
Model: | C40 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.